O cálculo do prejuízo
Uma contratação errada pode custar até 12 salários do profissional contratado. Veja a decomposição completa:
| Item | Custo (em salários) | Detalhamento |
|---|---|---|
| 📋 Processo admissional | até 1 salário | Exames admissionais, documentação, sistemas de RH |
| 🎓 Treinamento e integração | até 4 salários | Onboarding, mentoria, tempo da equipe dedicado |
| ⏱️ Período de testes / adaptação | até 4 salários | Baixa produtividade inicial, curvas de aprendizado |
| 🚪 Demissional e substituição | até 3 salários | Rescisão, novo processo seletivo, custos jurídicos |
| 💰 TOTAL DO PREJUÍZO | até 12 salários | |
Impactos além do financeiro
Contratação Errada
➕ perda de produtividade
➕ desgaste da equipe
➕ danos à imagem da empresa
➕ custos jurídicos
Consultoria Especializada
✅ processo ágil (shortlist em 7 dias)
✅ 91% de assertividade comprovada
✅ 180 dias de garantia
✅ retenção de talentos
Comparativo: Tradicional vs Orbit
| Critério | Modelo Tradicional | Abordagem Orbit |
|---|---|---|
| Briefing da vaga | Superficial | ✓ Diagnóstico profundo da cultura |
| Busca de candidatos | Limitada a ativos | ✓ Busca ativa em talentos passivos |
| Avaliação | Apenas experiência | ✓ Assessment completo (técnico + comportamental) |
| Acompanhamento | Inexistente | ✓ 90 dias pós-contratação |
| Prazo de entrega | 30 a 60 dias | ✓ Shortlist em 7 dias |
| Taxa de acerto | 40-60% | ✓ 91% comprovado |
📈 O ROI da decisão certa
Ao evitar uma má contratação, sua empresa economiza até 10 salários por posição preenchida corretamente.
✨ + Produtividade | 📊 + Retenção | 💚 + Clima organizacional
Fale com um especialista